<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TropiaIT</title>
	<atom:link href="http://www.tropiait.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tropiait.de</link>
	<description>Willkommen - Domains - Webhosting - Hosting - Server - vServer - Reseller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kritische Sicherheitslücke in PHP 5.3.9 schleust Code über das Netzwerk ein!</title>
		<link>http://www.tropiait.de/20120202/kritische-sicherheitslucke-in-php-5-3-9-schleust-code-uber-das-netzwerk-ein/</link>
		<comments>http://www.tropiait.de/20120202/kritische-sicherheitslucke-in-php-5-3-9-schleust-code-uber-das-netzwerk-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff Dölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-Team]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5.3.10]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5.3.9]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Suhosin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiait.de/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Über eine schwere Sicherheitslücke in PHP 5.3.9 lässt sich Code einschleusen und ausführen, auch von entfernten Rechnern. Mit der Sicherheitserweiterung Suhosin lässt sich die Lücke schließen. Über einen schweren Fehler in der Skriptsprache PHP 5.3.9 lässt sich auch über das Netzwerk Code einschleusen und und ausführen. Ein Patch ist in der Entwicklerversion von PHP bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über eine schwere Sicherheitslücke in PHP 5.3.9 lässt sich Code einschleusen und ausführen, auch von entfernten Rechnern. Mit der Sicherheitserweiterung Suhosin lässt sich die Lücke schließen.</p>
<p>Über einen schweren Fehler in der Skriptsprache PHP 5.3.9 lässt sich auch über das Netzwerk Code einschleusen und und ausführen. Ein Patch ist in der Entwicklerversion von PHP bereits eingeflossen, steht aber in der stabilen Version noch aus. Zunächst wird eine reparierte Version über die Snapshot-Server snaps.php.net und windows.php.net zur Verfügung gestellt. Ob der Bug auch in älteren Versionen behoben wird ist ebenfalls unklar. Bislang gibt es noch keine offizielle Beschreibung vom PHP-Team. Ein Workaround ist ebenfalls noch nicht bekannt.</p>
<p>Die Lücke entstand durch einen Patch, der eine weitere Sicherheitslücke schließen sollte, die Denial-of-Service-Angriffe über Hash-Kollisionen verhindert. Um solche DoS-Angriffe zu verhindern, wurde der Wert von max_input_vars in php_variables.c auf 100 herabgesetzt. Allerdings schlich sich bei der Implementierung dann der aktuelle Fehler ein.</p>
<p>Die Sicherheitserweiterung Suhosin soll von der Lücke nicht betroffen sein. Der Suhosin-Patch bietet weniger Sicherheit. Laut Suhosin-Entwickler Stefan Esser kann vorübergehend die Variable max_input_vars auf einen hohen Wert gesetzt werden, etwa 1 Milliarde. Dann sei PHP wieder anfällig für DoS-Angriffe, könne aber nicht durch Schadcode kompromittiert werden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.golem.de/news/kritische-sicherheitsluecke-php-5-3-9-schleust-code-ueber-das-netzwerk-ein-1202-89527.html" target="_blank">Golem.de</a></p>
<p>Update Seitens Golem.de vom 2. Februar 2012, 10:00 Uhr</p>
<p>Inzwischen hat das PHP-Team den Fehler behoben und das Update 5.3.10 veröffentlicht. Reparierte Version der Skriptsprache sind bereits in einigen Repositories verfügbar, darunter für Red Hat Enterprise Linux 4, 5 und 6, Fedora sowie Debian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiait.de/20120202/kritische-sicherheitslucke-in-php-5-3-9-schleust-code-uber-das-netzwerk-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TropiaIT.de mit neuer Webseiten Design!</title>
		<link>http://www.tropiait.de/20120120/tropiait-de-mit-neuer-webseiten-design/</link>
		<comments>http://www.tropiait.de/20120120/tropiait-de-mit-neuer-webseiten-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff Dölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[tropiaIT]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiait.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Hallösche liebe Leser, der eine oder andere hat es bereits bemerkt, wir haben seit fast nun 2 Tagen ein neues Design für unsere Webseite TropiaIT.de! Also dann, euer Feedback ist gerne gefragt! Ihr braucht nur auf diesen Beitrag unten zum Abschnitt Kommentar gehen! Liebe Grüße, Cliff Dölling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallösche liebe Leser,</p>
<p>der eine oder andere hat es bereits bemerkt, wir haben seit fast nun 2 Tagen ein neues Design für unsere Webseite TropiaIT.de!</p>
<p>Also dann, euer Feedback ist gerne gefragt! Ihr braucht nur auf diesen Beitrag unten zum Abschnitt Kommentar gehen! <img src='http://www.tropiait.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Cliff Dölling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiait.de/20120120/tropiait-de-mit-neuer-webseiten-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten zur Netzstabilität am kommenden Mittwoch</title>
		<link>http://www.tropiait.de/20120117/wartungsarbeiten-zur-netzstabilitat-am-kommenden-mittwoch/</link>
		<comments>http://www.tropiait.de/20120117/wartungsarbeiten-zur-netzstabilitat-am-kommenden-mittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff Dölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische Status-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Coreswitch]]></category>
		<category><![CDATA[Downtime]]></category>
		<category><![CDATA[Rackraum 1]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[Support-Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[USV-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropiait.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir erfahren, dass am kommenden Mittwoch den 18.01.2012 der Rechenzentrumsbetreiber ab 06:00 Uhr Wartungsarbeiten an der Stromverteilung sowie an den USV-Anlagen durchführen wird. Daher wird der gesamte Strom im Rackraum 1 ab 06:00 Uhr für ca. 10 bis 20 Minuten abgeschaltet. Leider ist von der Downtime auch unser Coreswitch betroffen. Daher sind alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir erfahren, dass am kommenden Mittwoch den 18.01.2012 der Rechenzentrumsbetreiber ab 06:00 Uhr Wartungsarbeiten an der Stromverteilung sowie an den USV-Anlagen durchführen wird. Daher wird der gesamte Strom im Rackraum 1 ab 06:00 Uhr für ca. 10 bis 20 Minuten abgeschaltet.</p>
<p>Leider ist von der Downtime auch unser Coreswitch betroffen. Daher sind alle Serversysteme zwischen ca. 06:00 Uhr und spätestens 06:20 Uhr nicht erreichbar.</p>
<p>Unser Support-Telefon wird am Mittwoch ab 06:00 Uhr besetzt sein.</p>
<p>Herzliche Grüße,<br />
Ihr Team der TropiaIT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiait.de/20120117/wartungsarbeiten-zur-netzstabilitat-am-kommenden-mittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner ändert DNS-Einstellungen!</title>
		<link>http://www.tropiait.de/20120113/trojaner-andert-dns-einstellungen/</link>
		<comments>http://www.tropiait.de/20120113/trojaner-andert-dns-einstellungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff Dölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Botfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Botfrei.de]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-OK.de]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Server]]></category>
		<category><![CDATA[DNSChange]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Referer]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tropiait.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, In den letzten Stunden haben uns bisher ca. 230 E-Mails und über 300 Support Tickets erreicht wo es nur um das Thema &#8220;Trojaner ändert DNS-Einstellungen&#8221; geht und da dieser Artikel unter Botfrei.de (Trojaner ändert DNS Einstellungen) etwas Lückenhaft ist, nehmen wir daher dazu einmal Stellung. Dieser Artikel wurde am meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>In den letzten Stunden haben uns bisher ca. 230 E-Mails und über 300 Support Tickets erreicht wo es nur um das Thema &#8220;Trojaner ändert DNS-Einstellungen&#8221; geht und da dieser Artikel unter <a href="http://blog.botfrei.de/2011/11/trojaner-andert-dns-einstellungen/" title="Trojaner ändert DNS Einstellungen" target="_blank">Botfrei.de (Trojaner ändert DNS Einstellungen)</a> etwas Lückenhaft ist, nehmen wir daher dazu einmal Stellung.</p>
<p>Dieser Artikel wurde am meisten als Referer in unseren E-Mails und Support Tickets hinterlegt und zwar im Grunde auch korrekt aber die Verfasser des Beitrages haben eins nicht beachtet, das wir als Internet Service Provider eigene DNS-Server haben und dieser Artikel lediglich um die Privaten Computer zuhause betroffen sein könnten. Um dies heraus zufinden gibt es diese Webseite unter <a href="http://www.dns-ok.de" title="DNS-OK.de" target="_blank">DNS-OK.de</a>. Sollte bei Ihnen daher ein Grüner Hinweis erscheinen, ist bei Ihnen, bzw. Ihrem Provider DNS korrekt. Sollte der Hinweis rot erscheinen, sollten Sie Ihren DSL-Provider Informieren und ggfs. um Hilfe bitten, dies wieder richtig einstellen zu können, wenn Sie sich mit Ihrem Router nicht auskennen. Ihr DSL-Provider hilft Ihnen dazu sehr gerne weiter. Einige Tipps finden Sie natürlich auch auf der Seite von Botfrei.de, den wir oben in unseren Artikel bereits verlinkt haben.</p>
<p>Wenn Sie weitere Fragen haben, zu diesen Artikel, stehen wir Ihnen hier gerne zur Verfügung!</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Cliff Dölling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiait.de/20120113/trojaner-andert-dns-einstellungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tropiaIT wünscht frohe Weihnachten und ein Gesundes neues Jahr 2012</title>
		<link>http://www.tropiait.de/20111223/tropiait-wunscht-frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.tropiait.de/20111223/tropiait-wunscht-frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff Dölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundes]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[tropiaIT]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tropiait.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, Weihnachten steht vor der Tür und ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir möchten uns daher herzlichst für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in diesem Jahr bedanken! Wir wünschne Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2012! Viele Liebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>Weihnachten steht vor der Tür und ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu.</p>
<p>Wir möchten uns daher herzlichst für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in diesem Jahr bedanken!</p>
<p>Wir wünschne Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2012!</p>
<p>Viele Liebe Grüße<br />
Ihr Team der tropiaIT.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropiait.de/20111223/tropiait-wunscht-frohe-weihnachten-und-ein-gesundes-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail Exchange. Von unterwegs das Büro managen. E-Mail, SMS, FAX &amp; POST uvm&#8230;</title>
		<link>http://www.tropiait.de/20111213/e-mail-exchange-von-unterwegs-das-buro-managen-e-mail-sms-fax-post-uvm/</link>
		<comments>http://www.tropiait.de/20111213/e-mail-exchange-von-unterwegs-das-buro-managen-e-mail-sms-fax-post-uvm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff Dölling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse tropiaIT]]></category>
		<category><![CDATA[Absenderkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Briefe]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Demoaccount]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Hosting Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitsynchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[Einschreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Einwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[GMX.de]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Pakete]]></category>
		<category><![CDATA[Imap]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Managen]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Pop3]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postfächer]]></category>
		<category><![CDATA[Privatnutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Quittung Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Terminabsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Viren-Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web.de]]></category>
		<category><![CDATA[Webdisk]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tropiait.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Wer unseren Newsletter abonniert hat, dürfte es Ende der Woche schon gesehen haben. Wir haben unsere E-Mail Hosting Pakete überarbeitet. Die Leistungen der Pakete auf einen Blick. E-Mail Exchange. Von unterwegs das Büro managen. E-Mail, SMS, FAX &#38; POST uvm&#8230; Mit unseren maßgeschneiderten E-Mail-Paketen für Privat- und Firmen-Kunden bieten wir Ihnen Speicherplatz und Domains für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="E-Mail Hosting / E-Mail Exchange" src="http://www.tropiait.de/wp-content/uploads/2011/12/logo-email.gif" alt="" width="114" height="115" /> Wer unseren <a title="Newsletter" href="http://www.tropiait.de/newsletter.php" target="_blank">Newsletter</a> abonniert hat, dürfte es Ende der Woche schon gesehen haben. Wir haben unsere <a title="E-Mail Hosting Pakete" href="http://www.billighosten.de/email-hosting.php" target="_blank">E-Mail Hosting Pakete</a> überarbeitet.</p>
<p><strong>Die Leistungen der Pakete auf einen Blick. E-Mail Exchange. Von unterwegs das Büro managen. E-Mail, SMS, FAX &amp; POST uvm&#8230;</strong></p>
<p>Mit unseren maßgeschneiderten E-Mail-Paketen für Privat- und Firmen-Kunden bieten wir Ihnen Speicherplatz und Domains für Ihren E-Mail-Verkehr und vieles mehr.</p>
<p><strong>Für mittelständische Unternehmen, Freiberufler, Privatnutzer &#8211; auf PC und Smartphone!</strong></p>
<ul>
<li><strong>Optimieren</strong> Sie die Kommunikation in Ihrem Unternehmen</li>
<li><strong>Verwalten</strong> Sie E-Mails, Aufgaben und Kontakte an einen zentralen Ort</li>
<li><strong>Teilen</strong> Sie Dokumente mit ihrem Team</li>
<li><strong>Jederzeit mobiler Zugriff</strong> auf alle Daten</li>
<li><strong>SMS, FAX und Post nutzung.</strong> Versenden Sie jederzeit schnell und unkompliziert Ihre Unterlagen!</li>
</ul>
<p><strong>Top Funktionen im Überblick!</strong></p>
<p><strong>Flexible, teamweite Daten- und Dokumentenverwaltung</strong></p>
<ul>
<li>Kontakte und Aufgaben</li>
<li>Automatische Aktualisierung geänderter Datensätze</li>
<li>Firmenweiter Terminkalender für Terminabsprachen im Team</li>
<li>Versionierung gespeicherter Dokumente</li>
</ul>
<p><strong>Ihr Büro und alle Daten immer dabei!</strong></p>
<ul>
<li>Auch unterwegs das Büro immer dabei – ob per Notebook, Handy oder Smartphone.</li>
<li>Echtzeitsynchronisation Ihrer E-Mails auf dem genutzten Gerät.</li>
</ul>
<p><strong>Komfortable Einbindung bestehender E-Mail-Konten</strong></p>
<ul>
<li>Online-Kommunikationsplattform für Ihre E-Mails</li>
<li>Arbeiten Sie von jedem internetfähigen PC, Notebook oder Handy</li>
<li>Zentrale Verwaltung bestehender E-Mail-Postfächer wie z.B. WEB.DE, GMX, Google-Mail, u.v.m.</li>
</ul>
<p><strong>Alle E-Mail Hosting Pakete in der Übersicht &#8230;</strong></p>
<p><strong>MINI</strong> &#8211; <a href="http://www.billighosten.de/email-hosting.php" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Details</strong></a><br />
1 DE-Domain Inklusive (Auch Externe Domains können wir Aufschalten, dank POP3 oder MX-Record)<br />
1 GB E-Mail Speicherplatz<br />
50 MB In/Out pro E-Mail<br />
Unbegrenzte E-Mail Aufbewahrungszeit<br />
10 Externe POP3-Accounts<br />
60 Sekunden POP3-Abruf Intervall<br />
100 E-Mail Aliase<br />
15 Maximale Empfänger-Anzahl pro E-Mail versendung<br />
0 Sekunden Versand-Mindestabstand<br />
1 GB Speicherplatz Webdisk &#8211; Online-Festplatte<br />
10 GB Traffic/Monat für Webdisk &#8211; Online-Festplatte</p>
<p>mtl. 3,99 Euro<br />
zzgl. 0,00 Euro Setup</p>
<p><strong>SMALL</strong> &#8211; <a href="http://www.billighosten.de/email-hosting.php" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Details</strong></a><br />
1 DE-Domain Inklusive (Auch Externe Domains können wir Aufschalten, dank POP3 oder MX-Record)<br />
3 GB E-Mail Speicherplatz<br />
50 MB In/Out pro E-Mail<br />
Unbegrenzte E-Mail Aufbewahrungszeit<br />
20 Externe POP3-Accounts<br />
60 Sekunden POP3-Abruf Intervall<br />
200 E-Mail Aliase<br />
25 Maximale Empfänger-Anzahl pro E-Mail versendung<br />
0 Sekunden Versand-Mindestabstand<br />
3 GB Speicherplatz Webdisk &#8211; Online-Festplatte<br />
30 GB Traffic/Monat für Webdisk &#8211; Online-Festplatte</p>
<p>mtl. 6,99 Euro<br />
zzgl. 0,00 Euro Setup</p>
<p><strong>MEDIUM</strong> &#8211; <a href="http://www.billighosten.de/email-hosting.php" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Details</strong></a><br />
1 DE-Domain Inklusive (Auch Externe Domains können wir Aufschalten, dank POP3 oder MX-Record)<br />
5 GB E-Mail Speicherplatz<br />
50 MB In/Out pro E-Mail<br />
Unbegrenzte E-Mail Aufbewahrungszeit<br />
30 Externe POP3-Accounts<br />
30 Sekunden POP3-Abruf Intervall<br />
300 E-Mail Aliase<br />
25 Maximale Empfänger-Anzahl pro E-Mail versendung<br />
0 Sekunden Versand-Mindestabstand<br />
5 GB Speicherplatz Webdisk &#8211; Online-Festplatte<br />
50 GB Traffic/Monat für Webdisk &#8211; Online-Festplatte</p>
<p>mtl. 9,99 Euro<br />
zzgl. 0,00 Euro Setup</p>
<p><strong>LARGE</strong> &#8211; <a href="http://www.billighosten.de/email-hosting.php" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Details</strong></a><br />
1 DE-Domain Inklusive (Auch Externe Domains können wir Aufschalten, dank POP3 oder MX-Record)<br />
8 GB E-Mail Speicherplatz<br />
50 MB In/Out pro E-Mail<br />
Unbegrenzte E-Mail Aufbewahrungszeit<br />
40 Externe POP3-Accounts<br />
30 Sekunden POP3-Abruf Intervall<br />
400 E-Mail Aliase<br />
50 Maximale Empfänger-Anzahl pro E-Mail versendung<br />
0 Sekunden Versand-Mindestabstand<br />
8 GB Speicherplatz Webdisk &#8211; Online-Festplatte<br />
80 GB Traffic/Monat für Webdisk &#8211; Online-Festplatte</p>
<p>mtl. 12,99 Euro<br />
zzgl. 0,00 Euro Setup</p>
<p><strong>X-LARGE</strong> &#8211; <a href="http://www.billighosten.de/email-hosting.php" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Details</strong></a><br />
1 DE-Domain Inklusive (Auch Externe Domains können wir Aufschalten, dank POP3 oder MX-Record)<br />
10 GB E-Mail Speicherplatz<br />
50 MB In/Out pro E-Mail<br />
Unbegrenzte E-Mail Aufbewahrungszeit<br />
50 Externe POP3-Accounts<br />
30 Sekunden POP3-Abruf Intervall<br />
500 E-Mail Aliase<br />
50 Maximale Empfänger-Anzahl pro E-Mail versendung<br />
0 Sekunden Versand-Mindestabstand<br />
10 GB Speicherplatz Webdisk &#8211; Online-Festplatte<br />
100 GB Traffic/Monat für Webdisk &#8211; Online-Festplatte</p>
<p>mtl. 14,99 Euro<br />
zzgl. 0,00 Euro Setup</p>
<p><strong>In allen Produkten Enthalten sind folgende Features:</strong></p>
<p>E-Mail weiterleitung, Alternative E-Mail Adresse, Automatische Antwort (Abwesenheitsnotiz), Eigene Signatur, Adressbuch, Adressen importieren und exportieren, E-Mails per Handy und PDA abfragen, POP3-/IMAP- &amp; SMTP-Zugang, S/MIME (Digitale Signatur), Schutz vor unerwünschten Werbe-Mails (SPAM), Viren-Prüfung aller ein- &amp; ausgehenden E-Mails, Selbstlernender Anti-SPAM-Filter, Persönliche Anti-SPAM-Filterregeln, SMS, Fax, Post &amp; Co., Kalender &amp; Co, Komplett Werbefrei, Persönlich anpassbare Benutzeroberfläche, Kundenbereich mit SSL-Login, Datensicherung, Webdisk &#8211; Online-Festplatte, Webdisk Multi-Upload, Webdisk Drag &amp; Drop-Upload, Webdisk Ordner-Freigabe, Webdisk Detail-Ansicht, Webdisk WebDAV-Zugang</p>
<p><strong>Kosten für SMS, Fax, Post &amp; Co</strong></p>
<p>SMS Starter innerhalb Deutschland (ohne Absenderkennung) &#8211; pro SMS 6 Credits<br />
SMS Eco innerhalb Deutschland (Eigene Absenderkennung) &#8211; pro SMS 7 Credits<br />
SMS Quality innerhalb Deutschland (Eigene Absenderkennung) &#8211; pro SMS 8 Credits<br />
SMS Starter Weltweit (ohne Absenderkennung) &#8211; pro SMS 8 Credits<br />
SMS Eco Weltweit (Eigene Absenderkennung) &#8211; pro SMS 9 Credits<br />
SMS Quality Weltweit (Eigene Absenderkennung) &#8211; pro SMS 10 Credits<br />
FAX innerhalb Deutschlands (Eigene Absenderkennung) &#8211; erste Seite 12 Credits, weitere Seiten 11 Credits<br />
FAX Servicerufnummer 018 (Eigene Absenderkennung) &#8211; erste Seite 99 Credits, weitere Seiten 99 Credits<br />
Briefe &#8211; bis 2 Seiten 30 Credits, weitere Seiten 10 Credits<br />
Briefe (Einschreiben Einwurf) &#8211; 200 Credits<br />
Briefe (Einschreiben Online-Quittung) &#8211; 230 Credits<br />
Briefe (Einschreiben mit Rückschein) &#8211; 260 Credits<br />
Briefe innerhalb Deutschlands (Preis für Farbe pro Seite) &#8211; 15 Credits<br />
Briefe innerhalb Deutschlands (Porto 1 &#8211; 2 Seiten (1 &#8211; 4 Seiten duplex)) &#8211; 75 Credits<br />
Briefe innerhalb Deutschlands (Porto 3 &#8211; 8 Seiten (5 &#8211; 16 Seiten duplex)) &#8211; 125 Credits<br />
Briefe innerhalb Deutschlands (Porto 9 &#8211; 50 Seiten (17 &#8211; 99 Seiten duplex)) &#8211; 225 Credits<br />
Briefe innerhalb Europas (Preis für Farbe pro Seite) &#8211; 15 Credits<br />
Briefe innerhalb Europas (Porto 1 &#8211; 2 Seiten (1 &#8211; 4 Seiten duplex)) &#8211; 115 Credits<br />
Briefe innerhalb Europas (Porto 3 &#8211; 8 Seiten (5 &#8211; 16 Seiten duplex)) &#8211; 200 Credits<br />
Briefe innerhalb Europas (Porto 9 &#8211; 50 Seiten (17 &#8211; 99 Seiten duplex)) &#8211; 450 Credits<br />
Briefe für alle anderen Länder (Preis für Farbe pro Seite) &#8211; 15 Credits<br />
Briefe für alle anderen Länder (Porto 1 &#8211; 2 Seiten (1 &#8211; 4 Seiten duplex)) &#8211; 115 Credits<br />
Briefe für alle anderen Länder (Porto 3 &#8211; 8 Seiten (5 &#8211; 16 Seiten duplex)) &#8211; 200 Credits<br />
Briefe für alle anderen Länder (Porto 9 &#8211; 50 Seiten (17 &#8211; 99 Seiten duplex)) &#8211; 450 Credits</p>
<p><strong>Hinweis:</strong> 1 Credit = 1 Cent</p>
<p>Sie möchten gerne unseren Service Testen? Nehmen Sie kontakt mit uns auf und wir werden Ihnen einen Demoaccount einrichten, den Sie dann entsprechend mit allen Funktionen Testen können.</p>
]]></content:encoded>
